順位 NAME 日付 釣果写真 Kg
1 NAKA 8/17 21kg
2 YAMASITA 8/14 19.5kg
3 HIRAO 7/31 10.63kg
4 KOGA 8/7 10.1kg
5 HIRAO 9/11 10kg
6 YAN 9/25 9.5kg
7 SIRAKI 7/24 9.3kg
8 KAWAJI 9/25 7.1kg
9 SIGEYAMA 10/2 5.5kg
10 TAGUCHI 10/13 5.4kg
11 SOTOYAMA 8/7 4.7kg
12 SIBATA 10/13 4.7kg
13 INOUE 8/14 4.3kg
14 SENNIN 8/7 4.2kg
15 KAWAMOTO 10/2 4.2kg
16 KAWAMOTO 7/24 3.92kg
17 YAMAMURA 7/31 3.9kg
18 KOGA 8/14 3.7kg
19 TAGUCHI 8/14 3.6kg
20 KAWAJI 7/24 3.55kg
21 KOGA 7/24 3.46kg
22 SIRAKI 8/14 3.4kg
23 INOUE 10/16 3.4kg
24 YAN 10/2 3.34kg
25  KOGA 7/31 2.9kg
26  TUKAMOTO 9/25 2.5kg
27  YAMAUCHI 8/7 2.3kg
28  SENNIN 7/18 2.1kg
29 
 
 Copyright (c) 2011 中山釣りセンター All Rights Reserved.