順位   NAME 日付 釣果写真 Kg
1 K.Shichijo 8/12 23.5kg
2 M.Yosimatu 8/15 20.5kg
3 Y.Kasiwa 8/18 15.5kg
4 NEW S.Siraki 10/13 15kg
5 NEW S.Kamikita 10/13 13kg
6 K.Shichijo 6/16 10.5kg
7 K.Kunimatu 9/1 10.4kg
8 K.Yositomi 8/18 9.75kg
9 NEW M.Yano 10/14 8.43kg
10 A.Yamada 8/18 8.3kg
11 S.Kajiwara 9/29 8.3kg
12 H.Inoue 8/12 7.5kg
13 M.Yosimatu 9/8 7.2kg
14 Y.Koga 9/5 6.75kg
15 K.Maruo 8/18 6.5kg
16 H.Iwatani 9/29 6.5kg
17 A.Kawaji 6/8 6.18kg
18 T.Hori 6/16 5.78kg
19 Y.Koga 8/15 5.4kg
20 K.Murano 9/1 5.11kg
21 Y.Taguchi 6/16 5.0kg
22 T.Uchida 8/18 4.8kg
23 .Chikasige 8/12 4.57kg
24 S.Kamikita 8/18 4.4kg
25 S.Nagamatu 10/6 4.3kg
26 T.Tanaka 9/1 3.92kg
27 I.Fujimaru 6/8 3.75kg
28 S.Hironaka 8/15 3.71kg
29 M.Akagi 8/12 3.64kg
30 A.Kawaji 6/8 3.65kg
31 Y.Taguchi 8/12 3.45kg
32  Y.Taguchi 6/13 3.03kg
33  A.Yamada 9/8 3.0kg
34  S.Imaizumi 6/8 2.95kg
35  S.Kajihara 9/1 2.95kg
36  S.Kamikita 8/15 2.61kg
37 
38 
39
40
41
42
43
44
   トップページへ
 Copyright (c) 2011 中山釣りセンター All Rights Reserved.