順位 NAME 日付 釣果写真 Kg
1 INOUE 9/23 18.1kg
2 CHIKASIGE 10/7 17kg
3 YAMAUCHI 7/29 12.8kg
4 KONISI 9/23 10.9kg
5 NAKA 9/23 9.8kg
6 NAKATAKE 10/20 9.4kg
7 HICHIJYOU 7/22 9.04kg
8 NODA 9/23 8.7kg
9 BAN 10/7 8.4kg
10 KOGA 7/29 8.02kg
11 SENNIN 9/2 7.7kg
12 SENNIN 7/8 7.6kg
13 SOTOYAMA 8/17 7.46kg
14 SENNIN 9/9 7.4kg
15 CHIKASIGE 10/7 6.1kg
16 HICHIJYOU 6/24 5.4kg
17 NODA 9/9 5.4kg
18 SIRAKI 9/23 4.9kg
19 KONISI 6/24 3.2kg
20 YAMAUCHI 8/12 3.0kg
21  INOUE 8/19 2.7kg
22  HICHIJYOU 9/2 2.7kg
23  SIRAKI 6/10 2.4kg
24  KOGA 6/24 2.4kg
25  SOTOYAMA 9/2 2.3kg
26  OOBA 9/23 2.2kg
27  BAN 9/23 2.2kg
28  KAWAZOE 7/28 2.0kg
29  NODA 9/2 1.8kg
30  ISII 9/6 1.7kg
 Copyright (c) 2011 中山釣りセンター All Rights Reserved.